記録室
関東大学リーグ戦2部 過去6シーズン・全150試合(総得点9847)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|
| 2025年 | 10月12日(日) | 拓殖大 113 - 21 新潟食料農業大 | 134 |
| 2025年 | 10月12日(日) | 山梨学院大 113 - 19 朝鮮大 | 132 |
| 2025年 | 11月9日(日) | 國學院大 120 - 5 新潟食料農業大 | 125 |
| 2025年 | 9月14日(日) | 中央大 113 - 7 新潟食料農業大 | 120 |
| 2025年 | 9月14日(日) | 山梨学院大 73 - 46 國學院大 | 119 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|
| 2025年 | 11月9日(日) | 國學院大 120 - 5 新潟食料農業大 | 115 |
| 2025年 | 9月14日(日) | 中央大 113 - 7 新潟食料農業大 | 106 |
| 2025年 | 9月21日(日) | 専修大 104 - 0 新潟食料農業大 | 104 |
| 2024年 | 10月6日(日) | 国士舘大 0 - 97 中央大 | 97 |
| 2025年 | 10月12日(日) | 山梨学院大 113 - 19 朝鮮大 | 94 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 専修大 | 26 | 21-0-5 | 0.808 | 1207 - 489 |
| 2 | 中央大 | 31 | 25-2-4 | 0.806 | 1385 - 596 |
| 3 | 山梨学院大 | 39 | 27-1-11 | 0.692 | 1694 - 789 |
| 4 | 拓殖大 | 30 | 17-1-12 | 0.567 | 1196 - 901 |
| 5 | 白鷗大 | 39 | 17-1-21 | 0.436 | 1093 - 1168 |
| 6 | 國學院大 | 38 | 14-0-24 | 0.368 | 1041 - 1521 |
| 7 | 朝鮮大 | 34 | 5-1-28 | 0.147 | 694 - 1574 |
| 8 | 国士舘大 | 28 | 0-0-28 | 0.000 | 338 - 1446 |
年度別優勝
| 年度 | チーム | 成績 |
|---|
| 2025年 | 中央大 | 7-0-0 |
| 2024年 | 中央大 | 6-0-1 |
| 2023年 | 関東学院大 | 5-0-1 |
| 2022年 | 拓殖大 | 6-0-0 |
| 2021年 | 立正大 | 7-0-0 |
※順位は試合結果から編集部が算出した参考値です。公式記録は関東ラグビーフットボール協会をご確認ください。