記録室
関東大学対抗戦Aグループ 過去4シーズン・全84試合(総得点5593)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9月9日(土) | 帝京大 117 - 5 成蹊大 | 122 |
| 2025年 | 9月27日(土) | 帝京大 113 - 7 日本体育大 | 120 |
| 2025年 | 11月9日(日) | 日本体育大 7 - 99 筑波大 | 106 |
| 2023年 | 11月5日(日) | 慶應義塾大 40 - 66 明治大 | 106 |
| 2023年 | 9月24日(日) | 明治大 93 - 12 成蹊大 | 105 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9月9日(土) | 帝京大 117 - 5 成蹊大 | 112 |
| 2025年 | 9月27日(土) | 帝京大 113 - 7 日本体育大 | 106 |
| 2024年 | 9月28日(土) | 日本体育大 0 - 101 明治大 | 101 |
| 2025年 | 11月9日(日) | 日本体育大 7 - 99 筑波大 | 92 |
| 2023年 | 10月15日(日) | 立教大 7 - 97 明治大 | 90 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
年度別優勝
※順位は試合結果から編集部が算出した参考値です。公式記録は関東ラグビーフットボール協会をご確認ください。