【関東大学対抗戦Bグループ】明治学院大 勝利 学習院大 28-29 明治学院大
2026年9月27日(日)、学習院大Gにて関東大学対抗戦Bグループの学習院大対明治学院大が行われました。試合は明治学院大が29-28で学習院大を下しました。
過去の対戦
直近の直接対決は学習院大から見て0勝0分5敗(過去5試合)。
| 年度 | 日付 | 結果 | 学習院大 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 9月28日(日) | 明治学院大 47 - 14 学習院大 | ● |
| 2024年 | 9月8日(日) | 学習院大 0 - 75 明治学院大 | ● |
| 2023年 | 9月10日(日) | 明治学院大 64 - 33 学習院大 | ● |
| 2022年 | 10月30日(日) | 学習院大 5 - 92 明治学院大 | ● |
| 2021年 | 9月12日(日) | 明治学院大 20 - 12 学習院大 | ● |
| 日付 | 2026年9月27日(日) |
|---|---|
| 時間 | 16:30 |
| 会場 | 学習院大G |
| スコア | 28 - 29 |
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →