【関東大学対抗戦Bグループ】武蔵大 勝利 上智大 8-86 武蔵大
2026年9月27日(日)、武蔵大Gにて関東大学対抗戦Bグループの上智大対武蔵大が行われました。試合は武蔵大が86-8で上智大を下しました。
過去の対戦
直近の直接対決は上智大から見て1勝0分4敗(過去5試合)。
| 年度 | 日付 | 結果 | 上智大 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 9月28日(日) | 武蔵大 96 - 3 上智大 | ● |
| 2024年 | 9月8日(日) | 上智大 8 - 17 武蔵大 | ● |
| 2023年 | 9月24日(日) | 武蔵大 37 - 26 上智大 | ● |
| 2022年 | 11月27日(日) | 上智大 14 - 28 武蔵大 | ● |
| 2021年 | 10月10日(日) | 武蔵大 17 - 29 上智大 | ○ |
| 日付 | 2026年9月27日(日) |
|---|---|
| 時間 | 15:00 |
| 会場 | 武蔵大G |
| スコア | 8 - 86 |
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →