【関東大学対抗戦Bグループ】成城大 勝利 成城大 29-28 東京大
2026年9月27日(日)、成城大世田谷Gにて関東大学対抗戦Bグループの成城大対東京大が行われました。試合は成城大が29-28で東京大を下しました。
過去の対戦
直近の直接対決は成城大から見て1勝0分4敗(過去5試合)。
| 年度 | 日付 | 結果 | 成城大 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 9月28日(日) | 東京大 36 - 40 成城大 | ○ |
| 2024年 | 10月13日(日) | 成城大 10 - 35 東京大 | ● |
| 2023年 | 10月8日(日) | 東京大 31 - 14 成城大 | ● |
| 2022年 | 9月25日(日) | 成城大 7 - 41 東京大 | ● |
| 2021年 | 11月28日(日) | 東京大 43 - 12 成城大 | ● |
| 日付 | 2026年9月27日(日) |
|---|---|
| 時間 | 16:30 |
| 会場 | 成城大世田谷G |
| スコア | 29 - 28 |
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →