記録室
関東大学対抗戦Bグループ 過去6シーズン・全151試合(総得点9259)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|
| 2023年 | 9月10日(日) | 成城大 0 - 128 日本体育大 | 128 |
| 2025年 | 10月19日(日) | 成城大 17 - 108 明治学院大 | 125 |
| 2023年 | 10月15日(日) | 日本体育大 106 - 0 一橋大 | 106 |
| 2022年 | 10月16日(日) | 明治学院大 96 - 10 成城大 | 106 |
| 2022年 | 9月11日(日) | 成蹊大 104 - 0 成城大 | 104 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|
| 2023年 | 9月10日(日) | 成城大 0 - 128 日本体育大 | 128 |
| 2023年 | 10月15日(日) | 日本体育大 106 - 0 一橋大 | 106 |
| 2022年 | 9月11日(日) | 成蹊大 104 - 0 成城大 | 104 |
| 2025年 | 9月28日(日) | 武蔵大 96 - 3 上智大 | 93 |
| 2025年 | 10月19日(日) | 成城大 17 - 108 明治学院大 | 91 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 成蹊大 | 31 | 29-0-2 | 0.935 | 1721 - 365 |
| 2 | 明治学院大 | 37 | 32-0-5 | 0.865 | 1966 - 674 |
| 3 | 武蔵大 | 38 | 26-0-12 | 0.684 | 1411 - 880 |
| 4 | 東京大 | 38 | 19-0-19 | 0.500 | 1032 - 1044 |
| 5 | 上智大 | 37 | 12-0-25 | 0.324 | 776 - 1258 |
| 6 | 一橋大 | 38 | 12-0-26 | 0.316 | 649 - 1466 |
| 7 | 学習院大 | 38 | 8-0-30 | 0.211 | 663 - 1531 |
| 8 | 成城大 | 38 | 6-0-32 | 0.158 | 469 - 1993 |
年度別優勝
| 年度 | チーム | 成績 |
|---|
| 2025年 | 武蔵大 | 7-0-0 |
| 2024年 | 成蹊大 | 7-0-0 |
| 2023年 | 日本体育大 | 7-0-0 |
| 2022年 | 成蹊大 | 7-0-0 |
| 2021年 | 成蹊大 | 7-0-0 |
※順位は試合結果から編集部が算出した参考値です。公式記録は関東ラグビーフットボール協会をご確認ください。