記録室
九州学生リーグA 過去5シーズン・全67試合(総得点4332)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|
| 2025年 | 9月21日(日) | 鹿児島大学 0 - 110 福岡工業大学 | 110 |
| 2024年 | 10月12日(土) | 九州共立大学 101 - 7 鹿児島大学 | 108 |
| 2026年 | 10月4日(日) | 鹿児島大学 10 - 94 福岡大学 | 104 |
| 2024年 | 9月21日(土) | 福岡工業大学 89 - 14 鹿児島大学 | 103 |
| 2025年 | 10月18日(土) | 福岡工業大学 83 - 14 日本文理大学 | 97 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|
| 2025年 | 9月21日(日) | 鹿児島大学 0 - 110 福岡工業大学 | 110 |
| 2024年 | 10月12日(土) | 九州共立大学 101 - 7 鹿児島大学 | 94 |
| 2026年 | 10月4日(日) | 鹿児島大学 10 - 94 福岡大学 | 84 |
| 2022年 | 9月24日(土) | 西南学院大学 7 - 90 九州共立大学 | 83 |
| 2026年 | 9月26日(土) | 福岡工業大学 78 - 0 鹿児島大学 | 78 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 福岡工業大学 | 23 | 21-0-2 | 0.913 | 1299 - 307 |
| 2 | 九州共立大学 | 23 | 19-0-4 | 0.826 | 1019 - 488 |
| 3 | 福岡大学 | 23 | 14-1-8 | 0.609 | 836 - 641 |
| 4 | 西南学院大学 | 21 | 4-2-15 | 0.190 | 382 - 878 |
| 5 | 日本文理大学 | 22 | 4-0-18 | 0.182 | 453 - 817 |
| 6 | 鹿児島大学 | 22 | 3-1-18 | 0.136 | 343 - 1201 |