記録室
九州学生リーグB 過去5シーズン・全55試合(総得点3569)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|
| 2025年 | 9月28日(日) | 宮崎大学 0 - 129 九州大学 | 129 |
| 2023年 | — | 熊本大学 111 - 12 宮崎大学 | 123 |
| 2022年 | 9月25日(日) | 志學館大学 95 - 7 大分大学 | 102 |
| 2024年 | 9月28日(土) | 九州大学 100 - 0 宮崎大学 | 100 |
| 2022年 | 9月24日(土) | 長崎大学 14 - 85 九州大学 | 99 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|
| 2025年 | 9月28日(日) | 宮崎大学 0 - 129 九州大学 | 129 |
| 2024年 | 9月28日(土) | 九州大学 100 - 0 宮崎大学 | 100 |
| 2023年 | — | 熊本大学 111 - 12 宮崎大学 | 99 |
| 2022年 | 9月17日(土) | 九州大学 94 - 0 宮崎大学 | 94 |
| 2022年 | 9月25日(日) | 志學館大学 95 - 7 大分大学 | 88 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 九州大学 | 20 | 20-0-0 | 1.000 | 1253 - 145 |
| 2 | 熊本大学 | 21 | 13-1-7 | 0.619 | 825 - 501 |
| 3 | 大分大学 | 21 | 9-1-11 | 0.429 | 513 - 753 |
| 4 | 沖縄国際大学 | 11 | 1-2-8 | 0.091 | 205 - 366 |
| 5 | 宮崎大学 | 16 | 1-0-15 | 0.062 | 163 - 1111 |