記録室
九州学生リーグC 過去4シーズン・全33試合(総得点1789)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 10月5日(日) | 志學館大学 64 - 21 佐賀大学 | 85 |
| 2025年 | 10月5日(日) | 名桜大学 7 - 76 九州産業大学 | 83 |
| 2024年 | 10月5日(土) | 名桜大学 7 - 66 立命館アジア太平洋大学 | 73 |
| 2024年 | 10月19日(土) | 長崎大学 7 - 66 立命館アジア太平洋大学 | 73 |
| 2025年 | 11月2日(日) | 長崎大学 64 - 7 名桜大学 | 71 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 10月5日(日) | 名桜大学 7 - 76 九州産業大学 | 69 |
| 2024年 | 10月5日(土) | 名桜大学 7 - 66 立命館アジア太平洋大学 | 59 |
| 2024年 | 10月19日(土) | 長崎大学 7 - 66 立命館アジア太平洋大学 | 59 |
| 2025年 | 11月2日(日) | 長崎大学 64 - 7 名桜大学 | 57 |
| 2024年 | 9月22日(日) | 九州工業大学 57 - 0 佐賀大学 | 57 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
年度別優勝
※順位は試合結果から編集部が算出した参考値です。公式記録は九州ラグビーフットボール協会をご確認ください。