記録室
九州学生リーグC 過去5シーズン・全45試合(総得点2477)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|
| 2026年 | 10月3日(土) | 九州大学医学部 31 - 60 九州産業大学 | 91 |
| 2025年 | 10月5日(日) | 志學館大学 64 - 21 佐賀大学 | 85 |
| 2022年 | 10月8日(土) | 沖縄国際大学 78 - 7 琉球大学 | 85 |
| 2025年 | 10月5日(日) | 名桜大学 7 - 76 九州産業大学 | 83 |
| 2022年 | 10月16日(日) | 九州産業大学 19 - 64 沖縄国際大学 | 83 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|
| 2026年 | 9月20日(日) | 宮崎大学 5 - 77 九州大学医学部 | 72 |
| 2022年 | 10月8日(土) | 沖縄国際大学 78 - 7 琉球大学 | 71 |
| 2025年 | 10月5日(日) | 名桜大学 7 - 76 九州産業大学 | 69 |
| 2024年 | 10月5日(土) | 名桜大学 7 - 66 立命館アジア太平洋大学 | 59 |
| 2024年 | 10月19日(土) | 長崎大学 7 - 66 立命館アジア太平洋大学 | 59 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 九州工業大学 | 14 | 9-0-5 | 0.643 | 399 - 310 |
| 2 | 九州産業大学 | 18 | 10-0-8 | 0.556 | 533 - 439 |
| 3 | 長崎大学 | 12 | 6-1-5 | 0.500 | 332 - 295 |
| 4 | 名桜大学 | 11 | 4-1-6 | 0.364 | 239 - 360 |
| 5 | 佐賀大学 | 10 | 2-0-8 | 0.200 | 135 - 373 |
年度別優勝
| 年度 | チーム | 成績 |
|---|
| 2025年 | 長崎大学 | 5-0-0 |
| 2024年 | 立命館アジア太平洋大学 | 5-0-0 |
| 2023年 | 九州産業大学 | 2-0-1 |
| 2022年 | 沖縄国際大学 | 3-1-0 |
※順位は試合結果から編集部が算出した参考値です。公式記録は九州ラグビーフットボール協会をご確認ください。